Spieltermine der Vorrunde nach Termin sortiert
| Spieltermine Beginn/Uhrzeit | Begegnung | Austragungsort | Gruppe |
| 09.06.06 - 18:00 Uhr | Deutschland - Costa Rica | München | A |
| 09.06.06 - 21:00 Uhr | Polen - Ecuador | Gelsenkirchen | A |
| 10.06.06 - 15:00 Uhr | England - Paraguay | Frankfurt | B |
| 10.06.06 - 18:00 Uhr | Trinidad & Tobago - Schweden | Dortmund | B |
| 10.06.06 - 21:00 Uhr | Argentinien - Elfenbeinküste | Hamburg | C |
| 11.06.06 - 15:00 Uhr | Serbien und Montenegro - Niederlande | Leipzig | C |
| 11.06.06 - 18:00 Uhr | Mexiko - Iran | Nürnberg | D |
| 11.06.06 - 21:00 Uhr | Angola - Portugal | Köln | D |
| 12.06.06 - 15:00 Uhr | Australien - Japan | Kaiserslautern | F |
| 12.06.06 - 18:00 Uhr | USA - Tschechien | Gelsenkirchen | E |
| 12.06.06 - 21:00 Uhr | Italien - Ghana | Hannover | E |
| 13.06.06 - 15:00 Uhr | Südkorea - Togo | Frankfurt | G |
| 13.06.06 - 18:00 Uhr | Frankreich - Schweiz | Stuttgart | G |
| 13.06.06 - 21:00 Uhr | Brasilien - Kroatien | Berlin | F |
| 14.06.06 - 15:00 Uhr | Spanien - Ukraine | Leipzig | H |
| 14.06.06 - 18:00 Uhr | Tunesien - Saudi Arabien | München | H |
| 14.06.06 - 21:00 Uhr | Deutschland - Polen | Dortmund | A |
| 15.06.06 - 15:00 Uhr | Ecuador - Costa Rica | Hamburg | A |
| 15.06.06 - 18:00 Uhr | England - Trinidad & Tobago | Nürnberg | B |
| 15.06.06 - 21:00 Uhr | Schweden - Paraguay | Berlin | B |
| 16.06.06 - 15:00 Uhr | Argentinien - Serbien und Montenegro | Gelsenkirchen | C |
| 16.06.06 - 18:00 Uhr | Niederlande - Elfenbeinküste | Stuttgart | C |
| 16.06.06 - 21:00 Uhr | Mexiko - Angola | Hannover | D |
| 17.06.06 - 15:00 Uhr | Portugal - Iran | Frankfurt | D |
| 17.06.06 - 18:00 Uhr | Tschechien - Ghana | Köln | E |
| 17.06.06 - 21:00 Uhr | Italien - USA | Kaiserslautern | E |
| 18.06.06 - 15:00 Uhr | Japan - Kroatien | Nürnberg | F |
| 18.06.06 - 18:00 Uhr | Brasilien - Australien | München | F |
| 18.06.06 - 21:00 Uhr | Frankreich - Südkorea | Leipzig | G |
| 19.06.06 - 15:00 Uhr | Togo - Schweiz | Dortmund | G |
| 19.06.06 - 18:00 Uhr | Saudi Arabien - Ukraine | Hamburg | H |
| 19.06.06 - 21:00 Uhr | Spanien - Tunesien | Stuttgart | H |
| 20.06.06 - 16:00 Uhr | Ecuador - Deutschland | Berlin | A |
| 20.06.06 - 16:00 Uhr | Costa Rica - Polen | Hannover | A |
| 20.06.06 - 21:00 Uhr | Schweden - England | Köln | B |
| 20.06.06 - 21:00 Uhr | Paraguay - Trinidad & Tobago | Kaiserslautern | B |
| 21.06.06 - 16:00 Uhr | Portugal - Mexiko | Gelsenkirchen | D |
| 21.06.06 - 16:00 Uhr | Iran - Angola | Leipzig | D |
| 21.06.06 - 21:00 Uhr | Niederlande - Argentinien | Frankfurt | C |
| 21.06.06 - 21:00 Uhr | Elfenbeinküste - Serbien und Montenegro | München | C |
| 22.06.06 - 16:00 Uhr | Tschechien - Italien | Hamburg | E |
| 22.06.06 - 16:00 Uhr | Ghana - USA | Nürnberg | E |
| 22.06.06 - 21:00 Uhr | Japan - Brasilien | Dortmund | F |
| 22.06.06 - 21:00 Uhr | Kroatien - Australien | Stuttgart | F |
| 23.06.06 - 16:00 Uhr | Saudi Arabien - Spanien | Kaiserslautern | H |
| 23.06.06 - 16:00 Uhr | Ukraine - Tunesien | Berlin | H |
| 23.06.06 - 21:00 Uhr | Togo - Frankreich | Köln | G |
| 23.06.06 - 21:00 Uhr | Schweiz - Südkorea | Hannover | G |
Samstag, 1. Juli 2006 in Gelsenkirchen viertelfinale.